Gstar-8642I系列 高清數(shù)字前端一體機(jī)(HDMI輸入+IP輸入+ASI(輸入)-HD輸出)
- 產(chǎn)品品牌 鼎銘
- 產(chǎn)品型號(hào) Gstar-8642I
- 產(chǎn)品描述
Gstar-8642i系列 高清數(shù)字前端一體機(jī)是我公司研發(fā)的集高清編碼和調(diào)制于一體的高性價(jià)比設(shè)備。該設(shè)備支持8路/12路HDMI輸入、1路千兆IP輸入/出、1路百兆IP輸入;支持4個(gè)DTMB單載波(或...
產(chǎn)品名稱: 高清數(shù)字前端一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):Gstar-8642i-8/12/24
產(chǎn)品描述:
Gstar-8642i系列 高清數(shù)字前端一體機(jī)是我公司研發(fā)的集高清編碼和調(diào)制于一體的高性價(jià)比設(shè)備。
Gstar-8642I系列高清數(shù)字前端一體機(jī)支持8路/12/24路HDMI輸入、1路千兆IP輸入/出、1路百兆IP輸入;支持4個(gè)DTMB單載波(或DVB-C/-T)輸出或4路MPTS輸出。
Gstar-8642i系列 高清數(shù)字前端一體機(jī)支持OSD功能,可在每路編碼視頻中插入圖片、二維碼、文字等信息,具有高集成度、高性能、低成本的特點(diǎn),單臺(tái)設(shè)備集成了一套前端系統(tǒng)功能,非常適用于酒店、會(huì)所、醫(yī)院、浴場(chǎng)等數(shù)字電視系統(tǒng)。
產(chǎn)品特性:
·支持8路/12路/24路HDMI輸入,MPEG-4 AVC/H.264高/標(biāo)清編碼
·支持MEPG-1 Layer2音頻編碼格式
·該設(shè)備支持OSD功能,可在每路編碼視頻中插入圖片、二維碼、文字等信息
·支持1路千兆IP輸入/出、1路百兆IP輸入,128個(gè)IP地址,UDP、RTP協(xié)議
·支持4個(gè)DTMB(或DVB-C/-T)載波輸出
·支持4個(gè)MPTS輸出(DATA1),UDP、RTP協(xié)議
·優(yōu)異的RF輸出性能,MER≥40dB;
·支持PCR校正;
·支持PID透?jìng)?
·支持Web網(wǎng)絡(luò)管理
技術(shù)數(shù)據(jù):
輸入 | 8路/12路/24路HDMI輸入 | |||
1路IP千兆輸入/出、1路百兆IP輸入,128個(gè)IP地址,UDP、RTP協(xié)議 | ||||
1路Tuner輸入(選配)ASI輸入(選配) | ||||
輸出 | 射頻輸出4個(gè)頻點(diǎn)、IP輸出4路MPTS | |||
視頻編碼 | 編碼格式 MPEG-4 AVC/H.264 | |||
輸入接口 | 8路/12路HDMI | |||
分辨率 | 輸入:1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, | |||
1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, | ||||
720×576_50i,720×480_60i, | ||||
輸出:1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, | ||||
1280×720_25P,720×576_25P,720×480_30P, | ||||
碼率 | 1Mbps~13Mbps(每個(gè)通道) | |||
碼率模式 | CBR、VBR | |||
音頻編碼 | 編碼格式 | MPEG1 Layer2 | ||
采樣率 | 48KHz、44.1KHz、32KHz | |||
比特率 | 64kbps,128Kbps,192kbps,224kbps,256kbps,320kbps,384kbps | |||
加擾 | 同密CA數(shù) | 4(最多) | ||
加擾標(biāo)準(zhǔn) | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
連接形式 | 本地或遠(yuǎn)程連接 | |||
調(diào)制參數(shù) | DTMB | 調(diào)制通道 | 4路DTMB | |
標(biāo)準(zhǔn) | DTMB GB20600-2006 | |||
星座 | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |||
MER | ≥40dB | |||
頻率范圍 | 50~900MHz,1kHz步進(jìn) | |||
輸出電平 | -26dBm~-1dBm,0.1dB步進(jìn) | |||
DVB-C | 調(diào)制通道 | 4 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
MER | ≥40db | |||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz步進(jìn) | |||
輸出電平 | -26~-1dBm , 0.1dBm步進(jìn) | |||
符號(hào)率 | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps步進(jìn) | |||
|
J.83A | J.83B | ||
調(diào)制星座 | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||
帶寬 | 8M | 6M | ||
DVB-T | 標(biāo)準(zhǔn) | EN300744 | ||
FFT | 2K | |||
帶寬 | 6M, 7M, 8M | |||
星座 | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
保護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
MER | ≥42 dB | |||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz 步進(jìn) | |||
RF輸出電平 | -28~ -3 dBm, 0.1db步進(jìn) | |||
系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)管理(Web)支持網(wǎng)絡(luò)升級(jí) | |||
中文/英文操作界面 | ||||
通用 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 482mm×410mm×44mm | ||
重量 | 8kg | |||
溫度范圍 | 0~45℃(工作);-20~80℃(存儲(chǔ)) | |||
電源需求 | AC100~240V,50/60Hz | |||
功耗 | <90W |
Gstar-8642I系列高清前端直播主機(jī)在項(xiàng)目應(yīng)用框架示意圖 歡迎合作